Funkcinis zonavimas

Gražutės regioninio parko funkcinio prioriteto zonų plotai:
| FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS PAVADINIMAS | PLOTAS, ha | % |
| Konservacinio prioriteto zonos: | 12364 | 41,95 |
| Antalieptės marių hidrografinis draustinis | 2100 | 7,13 |
| Beržinio telmologinis draustinis | 258 | 0,87 |
| Degučių kraštovaizdžio draustinis | 88 | 0,30 |
| Dumblynės kraštovaizdžio draustinis | 425 | 1,44 |
| Gražutės kraštovaizdžio draustinis | 2845 | 9,65 |
| Juodabrasčio hidrografinis draustinis | 405 | 1,37 |
| Ligajų kraštovaizdžio draustinis | 498 | 1,69 |
| Palšinės telmologinis draustinis | 337 | 1,14 |
| Šalinėnų kraštovaizdžio draustinis | 194 | 0,66 |
| Šavašos kraštovaizdžio draustinis | 900 | 3,05 |
| Švento kraštovaizdžio draustinis | 1028 | 3,49 |
| Šventosios hidrografinis draustinis | 1156 | 3,92 |
| Tetervinio telmologinis draustinis | 130 | 0,44 |
| Veprio kraštovaizdžio draustinis | 1648 | 5,59 |
| Zalvo hidrografinis draustinis | 352 | 1,19 |
| Ekologinės apsaugos zonos | 5554 | 18,85 |
| Rekreacinio prioriteto zonos | 1234 | 4,19 |
| Miškų ūkio zonos | 6368 | 21,61 |
| Žemės ūkio zonos | 1917 | 6,50 |
| Kito prioriteto zonos | 1815 | 6,16 |
| Gyvenamosios zonos | 219 | 0,74 |
| Viso: | 29471 | 100 |


